Examples of fruit and vegetable boxes
An example of a large veg box
We have listed below the content of example boxes for fruit and vegetables. Notice that the contents of the boxes are subject to the season of course, but also to market prices and availability of organic produce. The listed examples date back to 2009, for viewing the content of more recent boxes we delivered, click summer boxes (.pdf) or winter boxes (.pdf).
| box type | description | qty (approx.) | origin |
|---|---|---|---|
| small veg box | carrots | 0.5 kg | uk local |
| artichoke jerusalem | 0.3 kg | uk local | |
| cabbage savoy | 1U | uk local | |
| tomato on the vine | 0.4 kg | uk local | |
| potato pentland javelin | 0.5 kg | uk | |
| medium veg box | carrots | 0.5 kg | uk local |
| artichoke jerusalem | 0.3 kg | uk local | |
| parsnip in nets | 0.5 kg | uk local | |
| cabbage jan king | 1U | uk local | |
| kohl rabi | 1U | uk local | |
| leeks | 0.4 kg | uk local | |
| tomato on the vine | 0.4 kg | uk local | |
| potato pentland javelin | 1 kg | uk | |
| large veg box | carrots | 1 kg | uk local |
| parsnip in nets | 0.5 kg | uk local | |
| cauliflower | 1U | uk | |
| celery | 1U | spa | |
| leeks | 0.4 kg | uk local | |
| aubergine | 1U | spa | |
| brussel sprouts | 0.4 kg | uk local | |
| cucumbers large | 1U | spa | |
| pepper green | 1U | spa | |
| kale 400g prepack | 1U | uk local | |
| tomato cherry 250g | 1U | ita | |
| potato orla | 1 kg | uk | |
| extra large veg box | carrots | 1.5 kg | uk local |
| parsnip in nets | 0.75 kg | uk local | |
| cauliflower | 1U | uk | |
| celery | 1U | spa | |
| leeks | 0.75 kg | uk local | |
| aubergine | 1U | spa | |
| brussel sprouts | 0.75kg | uk local | |
| cucumbers large | 1U | spa | |
| pepper green | 2U | spa | |
| kale 400g prepack | 1U | uk local | |
| tomato cherry 250g | 1U | ita | |
| potato orla | 1.5 kg | uk | |
| kohl rabi | 1U | uk local | |
| cabbage savoy | 1U | uk local | |
| artichoke jerusalem | 0.3 kg | uk local | |
| box type | description | qty (approx.) | origin |
|---|---|---|---|
| small fruit box | oranges | 2U | saf |
| grapefruit ruby | 1U | cor | |
| clementines | 0.3 kg | spa | |
| apple pink lady | 0.75 kg | arg | |
| medium fruit box | oranges | 2U | saf |
| avocado | 1U | saf | |
| grapefruit ruby | 1U | cor | |
| pear conference | 0.5 kg | uk | |
| clementines | 0.3 kg | spa | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.2 kg | spa | |
| apple pink lady | 1 kg | arg | |
| large fruit box | banana | 0.5 kg | dom |
| avocado | 1U | saf | |
| grapefruit ruby | 1U | cor | |
| mango | 1U | cam | |
| pear conference | 0.5 kg | uk | |
| clementines | 0.3 kg | spa | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.2 kg | spa | |
| grapes red | 0.2 kg | spa | |
| apple pink lady | 1 kg | arg | |
| extra large fruit box | banana | 0.5 kg | dom |
| pomegranate | 1U | fra | |
| avocado | 1U | saf | |
| grapefruit ruby | 1U | cor | |
| mango | 1U | cam | |
| pear conference | 0.75 kg | uk | |
| clementines | 0.3 kg | spa | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.3 kg | spa | |
| grapes red | 0.3 kg | spa | |
| apple pink lady | 1 kg | arg | |
| box type | description | qty (approx.) | origin |
|---|---|---|---|
| small veg box |
carrots | 0.5 kg | uk local |
| cabbage pointed | 1U | uk local | |
| courgette | 0.15 kg | uk local | |
| cucumber midi | 1U | uk ours | |
| chilli ring of fire (hot) | 2U | uk ours | |
| potato marfona | 1 kg | uk local | |
| medium veg box | carrots | 0.5 kg | uk local |
| swede | 1U | uk local | |
| cucumbers large | 1U | uk local | |
| beans runners stringless | 0.2 kg | uk local | |
| chilli ring of fire (hot) | 5U | uk ours | |
| lettuce crisp | 1U | uk local | |
| potato desiree | 1 kg | uk local | |
| large veg box | carrots | 0.5 kg | uk local |
| cabbage red | 1U | uk local | |
| cauliflower | 1U | uk | |
| aubergine | 1U | spa | |
| beans runners stringless | 0.2 kg | uk local | |
| chilli ring of fire (hot) | 5U | uk ours | |
| mushroom white closed | 0.15 kg | uk | |
| pepper yellow | 1U | spa | |
| lettuce red batavia | 1U | uk local | |
| tomato cherry 250g | 1U | ita | |
| parsley 25g | 1U | uk ours | |
| potato sante | 1 kg | uk local | |
| extra large veg box | carrots | 0.75 kg | uk local |
| cabbage red | 1U | uk local | |
| cauliflower | 1U | uk | |
| aubergine | 2U | spa | |
| beans runners stringless | 0.4 kg | uk local | |
| chilli ring of fire (hot) | 5U | uk ours | |
| mushroom white closed | 0.25 kg | uk | |
| pepper yellow | 2U | spa | |
| lettuce red batavia | 1U | uk local | |
| tomato cherry 250g | 1U | ita | |
| parsley 25g | 1U | uk ours | |
| potato sante | 1.5 kg | uk local | |
| swede | 1U | uk local | |
| courgette | 0.15Kg | uk local | |
| box type | description | qty (approx.) | origin |
|---|---|---|---|
| small fruit box |
banana | 0.5 kg | dom |
| oranges | 2U | spa | |
| lemon | 1U | spa | |
| apple braeburn | 0.75 kg | usa | |
| medium fruit box | banana | 0.5 kg | dom |
| oranges | 2U | spa | |
| mango | 1U | cam | |
| kiwi | 2U | ita | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.2 kg | spa | |
| grapes white | 0.2 kg | zai | |
| apple braeburn | 0.75 kg | usa | |
| large fruit box |
banana | 0.75 kg | dom |
| oranges | 3U | spa | |
| mango | 1U | cam | |
| melon honeydew | 1U | bra | |
| kiwi | 3U | ita | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.3 kg | spa | |
| grapes white | 0.2 kg | zai | |
| apple braeburn | 1 kg | usa | |
| extra large fruit box | banana | 1 kg | dom |
| oranges | 4U | spa | |
| apricot | 0.2 kg | spa | |
| mango | 1U | cam | |
| melon honeydew | 1U | bra | |
| pear william | 0.5 kg | fra | |
| kiwi | 2U | ita | |
| lemon | 1U | spa | |
| plums red | 0.3 kg | spa | |
| grapes white | 0.2 kg | zai | |
| apple braeburn | 1 kg | usa | |
